| Vereinsmeisterschaften 2012 |
25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 / 1500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damen | Jg. | De | Rü | Br | Kr | De | Rü | Br | Kr | De | Rü | Br | Kr | Lg | De | Rü | Br | Kr | Lg | Kr | Lg | Kr | Summe | |||||||||||||||||||||
| Draba, Heike | 1995 | 00:39,34 | 457 | 01:19,50 | 361 | 01:22,92 | 356 | 01:27,36 | 413 | 01:10,70 | 418 | 03:17,39 | 248 | 03:06,24 | 426 | 02:32,24 | 429 | 02:45,90 | 464 | 05:25,06 | 410 | 05:54,20 | 440 | 11:13,19 | 395 | 4817 | ||||||||||||||||||
| Draba, Katja | 1995 | 00:34,43 | 519 | 01:17,02 | 397 | 01:14,93 | 482 | 01:29,81 | 380 | 01:07,63 | 478 | 02:56,71 | 347 | 02:41,59 | 465 | 02:35,22 | 404 | 05:22,84 | 418 | 05:55,11 | 436 | 11:00,04 | 419 | 4745 | ||||||||||||||||||||
| Dreßen, Lea | 1999 | 00:41,10 | 237 | 00:39,19 | 351 | 01:27,51 | 270 | 01:24,21 | 339 | 01:33,40 | 338 | 01:13,00 | 380 | 03:01,68 | 327 | 03:26,85 | 311 | 02:41,19 | 361 | 03:03,24 | 344 | 05:44,29 | 345 | 06:25,54 | 341 | 11:55,16 | 329 | 4273 | ||||||||||||||||
| Klameth, Julia | 1999 | 00:37,60 | 310 | 00:40,90 | 309 | 00:35,39 | 310 | 01:31,65 | 235 | 01:28,52 | 292 | 01:37,92 | 293 | 01:17,80 | 314 | 03:11,88 | 278 | 03:41,17 | 254 | 03:04,54 | 240 | 03:14,05 | 290 | 06:29,42 | 238 | 06:57,11 | 269 | 13:11,49 | 243 | 3875 | ||||||||||||||
| Schmitz, Carolina | 1999 | 00:40,59 | 316 | 00:43,59 | 336 | 01:39,02 | 186 | 01:28,18 | 296 | 01:36,66 | 305 | 01:18,05 | 310 | 03:05,33 | 308 | 03:34,91 | 277 | 02:53,41 | 290 | 03:07,88 | 319 | 06:11,18 | 275 | 06:55,21 | 273 | 12:24,01 | 292 | 3783 | ||||||||||||||||
| Dreßen, Nina | 2000 | 00:41,24 | 235 | 00:44,12 | 246 | 00:46,75 | 272 | 01:37,98 | 192 | 01:31,91 | 261 | 01:41,21 | 265 | 01:21,31 | 275 | 03:18,12 | 252 | 03:36,30 | 272 | 02:59,53 | 261 | 03:17,28 | 276 | 06:14,28 | 268 | 06:43,91 | 296 | 12:41,50 | 273 | 3644 | ||||||||||||||
| Wellmann, Charlotte | 1999 | 00:39,67 | 264 | 00:42,98 | 266 | 01:33,09 | 224 | 01:27,10 | 307 | 01:49,59 | 209 | 01:17,56 | 316 | 03:10,68 | 283 | 02:57,68 | 269 | 03:18,73 | 270 | 06:09,23 | 279 | 07:00,59 | 262 | 12:30,31 | 285 | 3234 | ||||||||||||||||||
| Lontzen, Jana | 1997 | 01:27,19 | 273 | 01:31,92 | 261 | 01:42,96 | 252 | 01:15,68 | 341 | 03:17,26 | 249 | 03:27,84 | 218 | 03:40,65 | 256 | 02:53,72 | 288 | 03:10,10 | 308 | 05:57,03 | 309 | 2755 | ||||||||||||||||||||||
| Wiehe, Jana | 2000 | 00:47,92 | 192 | 01:34,34 | 216 | 01:42,50 | 188 | 01:44,37 | 242 | 01:23,03 | 258 | 03:31,63 | 202 | 03:43,69 | 175 | 03:39,78 | 259 | 03:07,37 | 230 | 03:31,53 | 223 | 06:27,98 | 241 | 13:09,36 | 245 | 2671 | ||||||||||||||||||
| Breuer, Nadja | 1995 | 01:38,00 | 192 | 01:31,39 | 265 | 01:44,21 | 243 | 01:17,91 | 312 | 03:20,57 | 243 | 03:43,52 | 246 | 02:53,94 | 287 | 03:18,77 | 269 | 06:04,72 | 290 | 12:19,05 | 298 | 2645 | ||||||||||||||||||||||
| Erben, Katja | 1999 | 00:48,45 | 244 | 00:38,29 | 245 | 01:48,92 | 140 | 01:30,88 | 270 | 01:42,28 | 257 | 01:22,06 | 267 | 03:17,59 | 254 | 03:05,70 | 236 | 03:25,60 | 243 | 06:41,34 | 217 | 07:13,73 | 239 | 2612 | ||||||||||||||||||||
| Haanappel, Celina | 2000 | 00:39,11 | 230 | 01:39,25 | 185 | 01:39,11 | 208 | 01:40,19 | 274 | 01:25,40 | 237 | 03:26,90 | 221 | 03:29,56 | 299 | 03:09,30 | 223 | 03:24,70 | 247 | 06:41,13 | 218 | 14:06,20 | 199 | 2541 | ||||||||||||||||||||
| Bergsma, Lieke | 2001 | 00:48,00 | 191 | 00:49,71 | 226 | 00:39,95 | 216 | 01:50,75 | 133 | 01:42,59 | 187 | 01:47,97 | 219 | 01:32,10 | 189 | 03:39,65 | 185 | 03:55,00 | 212 | 03:26,98 | 170 | 03:39,27 | 201 | 07:08,91 | 178 | 14:22,28 | 188 | 2495 | ||||||||||||||||
| Henßen, Nicole | 1971 | 00:32,69 | 472 | 00:29,63 | 529 | 01:16,77 | 400 | 01:27,13 | 416 | 01:07,31 | 484 | 2301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaspers, Ronja | 1998 | 01:28,98 | 257 | 01:28,03 | 297 | 01:44,37 | 242 | 01:21,38 | 274 | 03:23,87 | 225 | 03:06,70 | 232 | 03:10,13 | 308 | 06:35,01 | 228 | 13:23,51 | 232 | 2295 | ||||||||||||||||||||||||
| Kappel, Melanie | 2001 | 00:48,35 | 146 | 00:47,11 | 202 | 00:39,95 | 216 | 01:51,53 | 130 | 01:41,74 | 192 | 02:00,70 | 156 | 01:29,23 | 208 | 03:53,26 | 150 | 03:22,05 | 183 | 03:38,12 | 204 | 06:54,80 | 197 | 14:02,00 | 202 | 2186 | ||||||||||||||||||
| Gaspers, Leonie | 2000 | 00:42,56 | 274 | 01:38,97 | 187 | 01:34,03 | 244 | 01:55,39 | 179 | 01:29,17 | 208 | 03:30,28 | 211 | 04:07,16 | 182 | 03:15,34 | 203 | 03:28,85 | 232 | 06:50,59 | 203 | 2123 | ||||||||||||||||||||||
| Schmitz, Natalie | 2002 | 00:49,22 | 138 | 00:52,45 | 192 | 00:43,01 | 173 | 01:57,37 | 112 | 01:48,38 | 159 | 01:56,22 | 175 | 01:35,22 | 171 | 03:55,42 | 150 | 04:11,02 | 174 | 03:40,61 | 140 | 03:50,12 | 173 | 07:54,44 | 131 | 1888 | ||||||||||||||||||
| Pannemann, Laura | 1993 | 01:37,46 | 195 | 01:43,97 | 180 | 01:43,88 | 246 | 01:17,18 | 321 | 03:37,09 | 192 | 04:03,34 | 191 | 03:06,37 | 233 | 06:29,06 | 239 | 1797 | ||||||||||||||||||||||||||
| Breuer, Verena | 1999 | 00:40,15 | 254 | 01:35,29 | 209 | 01:30,46 | 274 | 01:39,68 | 278 | 01:20,75 | 280 | 03:39,87 | 180 | 03:19,48 | 266 | 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ritz, Fenia | 2001 | 00:50,54 | 127 | 00:54,80 | 169 | 00:44,95 | 151 | 01:51,98 | 129 | 01:55,87 | 130 | 01:59,54 | 161 | 01:37,37 | 160 | 04:06,76 | 130 | 03:25,72 | 173 | 03:48,65 | 177 | 07:32,18 | 152 | 1659 | ||||||||||||||||||||
| Breuer, Victoria | 2002 | 01:04,51 | 61 | 00:54,86 | 168 | 00:47,28 | 130 | 02:48,10 | 38 | 02:05,50 | 102 | 02:02,09 | 151 | 01:45,94 | 124 | 04:35,67 | 93 | 04:23,23 | 151 | 1018 | ||||||||||||||||||||||||
| Sauer, Kathrin | 1989 | 00:36,94 | 420 | 01:20,09 | 395 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiehe, Britta | 1968 | 00:36,92 | 327 | 00:32,37 | 406 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viehmeier, Karla | 2003 | 01:03,85 | 81 | 00:59,34 | 133 | 00:52,14 | 97 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißenbach, Fenia | 2003 | 01:00,47 | 125 | 00:45,00 | 151 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirtz, Louisa | 2003 | 01:02,16 | 88 | 01:08,40 | 87 | 01:01,22 | 60 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percemli, Nimetnur | 2003 | 01:10,68 | 59 | 01:03,79 | 107 | 01:05,75 | 48 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmrath, Lola | 2002 | 02:17,87 | 77 | 02:12,10 | 119 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sordyl, Lili | 2002 | 02:15,32 | 111 | 02:18,58 | 55 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breuer, Katharina | 2004 | 01:12,63 | 55 | 01:15,91 | 63 | 01:07,29 | 45 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schetter, Carolin | 2004 | 01:09,56 | 82 | 01:05,19 | 49 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bongers, Judith | 2003 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuchs, Hermine | 2005 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holzer, Larissa | 1999 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jansen, Emily | 2004 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jansen, Louisa | 2004 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klameth, Milena | 1996 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsmeisterschaften 2012 |
25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 / 1500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herren | Jg. | De | Rü | Br | Kr | De | Rü | Br | Kr | De | Rü | Br | Kr | Lg | De | Rü | Br | Kr | Lg | Kr | Lg | Kr | Summe | |||||||||||||||||||||
| Bücker, Andre | 1996 | 00:30,22 | 438 | 00:28,91 | 398 | 01:09,80 | 376 | 01:15,97 | 330 | 01:26,76 | 313 | 01:03,63 | 404 | 02:49,08 | 290 | 02:55,76 | 272 | 02:25,47 | 354 | 02:41,87 | 351 | 05:13,25 | 346 | 05:40,86 | 366 | 20:09,55 | 378 | 4616 | ||||||||||||||||
| Bücker, Lukas | 2000 | 00:34,94 | 283 | 00:37,43 | 279 | 00:32,20 | 288 | 01:22,26 | 229 | 01:19,89 | 284 | 01:37,02 | 223 | 01:10,36 | 299 | 02:53,42 | 283 | 03:26,09 | 236 | 02:33,69 | 300 | 02:53,34 | 286 | 05:25,69 | 308 | 05:59,40 | 312 | 21:19,68 | 319 | 3929 | ||||||||||||||
| Erben, Michael | 1995 | 00:36,54 | 411 | 00:30,18 | 350 | 01:19,43 | 255 | 01:18,51 | 299 | 01:18,83 | 417 | 01:09,45 | 310 | 03:00,84 | 250 | 02:55,04 | 386 | 02:36,33 | 285 | 05:27,71 | 302 | 05:53,58 | 327 | 3592 | ||||||||||||||||||||
| Weiss, Marc | 1998 | 00:41,39 | 283 | 00:31,21 | 316 | 01:28,33 | 185 | 01:23,93 | 245 | 01:31,88 | 263 | 01:10,80 | 293 | 03:28,78 | 154 | 03:04,08 | 237 | 03:26,42 | 235 | 02:43,65 | 249 | 03:01,96 | 247 | 05:40,59 | 269 | 06:18,24 | 267 | 22:06,01 | 286 | 3529 | ||||||||||||||
| Lamersdorf, Markus | 1998 | 00:37,09 | 287 | 00:33,74 | 250 | 01:37,06 | 140 | 01:23,15 | 252 | 01:37,15 | 222 | 01:13,43 | 263 | 02:54,43 | 278 | 02:50,46 | 220 | 03:10,32 | 216 | 05:56,90 | 234 | 06:34,02 | 237 | 22:49,46 | 260 | 2859 | ||||||||||||||||||
| Bücker, Daniel | 1998 | 00:39,71 | 233 | 01:22,54 | 227 | 01:26,20 | 226 | 01:40,79 | 199 | 01:13,68 | 260 | 03:00,45 | 251 | 03:41,30 | 191 | 02:41,13 | 260 | 03:04,09 | 238 | 05:53,75 | 240 | 06:25,06 | 253 | 23:04,44 | 252 | 2830 | ||||||||||||||||||
| Lothmann, Niklas | 1999 | 00:37,43 | 230 | 00:44,88 | 222 | 01:26,48 | 197 | 01:36,00 | 163 | 01:39,25 | 209 | 01:15,83 | 238 | 03:29,75 | 160 | 03:35,79 | 206 | 02:54,35 | 205 | 03:12,06 | 210 | 06:05,66 | 218 | 06:58,97 | 197 | 24:47,92 | 203 | 2658 | ||||||||||||||||
| Hartkopf, Guido | 1967 | 00:35,64 | 443 | 00:30,64 | 335 | 01:28,36 | 185 | 01:26,66 | 314 | 01:10,78 | 293 | 02:37,21 | 280 | 06:02,64 | 223 | 06:32,96 | 238 | 23:29,49 | 238 | 2549 | ||||||||||||||||||||||||
| Chorus, Tim | 1999 | 01:31,81 | 165 | 01:24,32 | 241 | 01:40,51 | 201 | 01:12,97 | 268 | 03:13,02 | 195 | 03:10,21 | 214 | 02:47,08 | 234 | 03:03,91 | 239 | 05:51,18 | 246 | 06:21,12 | 261 | 22:29,06 | 272 | 2536 | ||||||||||||||||||||
| Kummer, Marcel | 1988 | 01:11,48 | 350 | 01:09,95 | 304 | 02:26,13 | 349 | 05:01,10 | 390 | 05:13,96 | 468 | 19:37,10 | 410 | 2271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Faber, Kai | 1974 | 00:31,87 | 373 | 01:19,45 | 255 | 01:18,16 | 428 | 02:51,18 | 413 | 02:42,31 | 348 | 05:53,70 | 327 | 2144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henßen, Oliver | 1976 | 00:30,38 | 431 | 00:35,22 | 459 | 00:27,72 | 452 | 01:03,02 | 416 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiehe, Moritz | 2002 | 00:46,55 | 119 | 00:49,29 | 122 | 00:53,19 | 133 | 00:37,73 | 179 | 01:44,69 | 111 | 01:46,13 | 121 | 01:51,61 | 147 | 01:26,39 | 161 | 03:50,64 | 120 | 03:58,48 | 152 | 03:20,96 | 134 | 03:38,87 | 142 | 1641 | ||||||||||||||||||
| Viehmeier, Julius | 2000 | 00:45,60 | 127 | 00:48,54 | 128 | 00:50,70 | 154 | 00:42,47 | 125 | 01:44,24 | 113 | 01:39,47 | 147 | 01:49,68 | 154 | 01:32,79 | 130 | 03:30,84 | 116 | 03:38,14 | 143 | 07:12,47 | 131 | 1468 | ||||||||||||||||||||
| Nürnberg, Johannes | 2002 | 01:00,91 | 53 | 00:59,39 | 95 | 00:42,34 | 126 | 02:21,87 | 44 | 01:52,41 | 102 | 02:10,71 | 91 | 01:35,97 | 117 | 03:59,56 | 107 | 04:41,14 | 93 | 828 | ||||||||||||||||||||||||
| Schetter, Christian | 2002 | 00:51,72 | 145 | 00:44,76 | 107 | 02:22,17 | 44 | 02:05,45 | 73 | 01:54,67 | 135 | 01:44,66 | 90 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kürbig, Lukas | 2003 | 00:59,62 | 94 | 00:55,00 | 57 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohlen, Kürsat | 2003 | 00:59,25 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borell, Moritz | 2003 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaspers, Florian | 2002 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennes, Hendrik | 2001 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufhold, Oliver | 1983 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengersdorf, Holger | 1982 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Löken, Tobias | 2004 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinert, Lukas | 2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorletzter eingearbeiter Wettkampf: | Stadtadler in Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter eingearbeiter Wettkampf: | RR-Gedächtnisschwimmfest in Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung | zu schwimmen sind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge 1994 u.ä. | sämtliche Strecken - aber keine 25er | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge 1995 / 1996 | sämtliche Strecken - aber keine 25er | 1995 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge 1997 / 1998 | sämtliche Strecken - aber keine 25er | 1997 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge 1999 / 2000 | sämtliche Strecken - aber keine 25er | 1999 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge 2001 / 2002 | 8 Strecken, davon mindestens zwei 200er und max. zwei 50er - aber keine 25er | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge 2003 / 2004 | 6 Strecken, mindestens eine 100er und max. einen 25er | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgang 2005 | 4 Strecken, zwei 25er und zwei 50er | 2005 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgang 2006 | 4 Strecken, zwei 25er und zwei 50er | 2006 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||